Fastighetsobservationer i Frankrike: utveckling av fastighetssökningar i Frankrike 2017...

Generella tendenser

  • 50,04 % av orterna har stigit i rankningen
  • 49,81 % av orterna har sjunkit i rankningen
  • 0,15 % av orterna har behållit samma plats i rankningen

De 10 främsta bland upp- och nedflyttningar

Denna tabell visar de regioner med högst sökvariation mellan 2017 June och 2017 July. Endast orter med mer än 3000 besök per månad är medtagna.

De 10 bästa bland uppflyttningarna % variation av besök Placering i rankningen Ändring av placering i rankningen De 10 främsta bland nedflyttningarna % variation av besök Placering i rankningen Ändring av placering i rankningen
Haute-Marne, Frankrike 171,79 % 77 72 Essonne, Frankrike -14,84 % 620 -149
Moselle, Frankrike 69,90 % 450 66 Oise, Frankrike -10,68 % 439 -101
Hauts-de-Seine, Frankrike 49,04 % 682 56 Val-d'Oise, Frankrike 9,42 % 519 -61
Corse-du-Sud, Frankrike 60,07 % 222 51 Territoire-de-Belfort, Frankrike 10,52 % 509 -61
Aisne, Frankrike 62,80 % 342 46 Ardennes, Frankrike 1,33 % 395 -56
Bas-Rhin, Frankrike 58,41 % 390 45 Meurthe-et-Moselle, Frankrike 13,99 % 526 -53
Haute-Saône, Frankrike 86,50 % 72 37 Yvelines, Frankrike -2,30 % 301 -52
Nord, Frankrike 50,11 % 324 37 Haut-Rhin, Frankrike -0,19 % 340 -49
Pas-de-Calais, Frankrike 62,42 % 149 29 Doubs, Frankrike -6,18 % 227 -42
Aube, Frankrike 46,18 % 283 29 Marne, Frankrike 12,81 % 656 -34

De mest besökta städerna

Ort % av sökningarna per stad Placering i rankningen Ändring av placering i månadsrankningen Ändring av placering i kvartalsrankningen Ändring av placering i årsrankningen Medelpris
Bergerac 1,11 % 1 0 0 Ej angett 305 698 €
Sarlat-la-Canéda 0,83 % 2 0 0 Ej angett 420 247 €
Uzès 0,66 % 3 3 0 Ej angett 661 974 €
Cravans 0,64 % 4 -1 Ej angett Ej angett 258 007 €
Les Vans 0,52 % 5 -1 5 Ej angett 301 183 €
Lichères 0,43 % 6 Ej angett Ej angett Ej angett 98 000 €
Carcassonne 0,43 % 7 1 -3 Ej angett 468 669 €
Lorgues 0,42 % 8 1 -3 Ej angett 519 577 €
Périgueux 0,42 % 9 6 -1 Ej angett 473 449 €
Saintes 0,41 % 10 3 -3 Ej angett 374 697 €

Besöksfrekvens per region

html svg map Alsace Aquitaine Auvergne Basse-Normandie Bourgogne Bretagne Centre Champagne-Ardennes Corse Franche-Comté Haute-Normandie Ile-de-France Languedoc-Roussillon Limousin Lorraine Midi-Pyrénées Nord-Pas-de-Calais Pays-de-la-Loire Picardie Poitou-Charentes Provence-Alpes-Côte-d'Azur Rhône-Alpes

De mest besökta Regioner

Region % av sökningar per Region Placering i rankningen Ändring av placering i månadsrankningen Ändring av placering i kvartalsrankningen Ändring av placering i årsrankningen Medelpris
Aquitaine 18,47 % 1 0 0 0 308 713 €
Languedoc-Roussillon 13,43 % 2 1 0 1 335 432 €
Midi-Pyrénées 12,95 % 3 -1 0 -1 278 249 €
Provence-Alpes-Côte-d'Azur 9,52 % 4 0 0 0 854 985 €
Poitou-Charentes 8,20 % 5 0 0 1 252 116 €
Bretagne 6,14 % 6 1 1 1 225 864 €
Rhône-Alpes 6,00 % 7 -1 -1 -2 483 811 €
Bourgogne 4,92 % 8 0 0 1 208 667 €
Limousin 4,26 % 9 0 0 -1 181 431 €
Auvergne 3,08 % 10 1 1 0 180 542 €
Basse-Normandie 2,80 % 11 -1 -1 1 232 140 €
Centre 2,23 % 12 0 0 -1 236 135 €
Pays-de-la-Loire 1,56 % 13 0 0 0 215 688 €
Franche-Comté 1,47 % 14 0 0 0 209 489 €
Champagne-Ardennes 1,02 % 15 3 3 4 240 754 €
Haute-Normandie 1,00 % 16 -1 0 0 269 318 €
Ile-de-France 0,88 % 17 -1 -2 -2 791 785 €
Lorraine 0,63 % 18 -1 -1 -1 207 559 €
Nord-Pas-de-Calais 0,47 % 19 1 1 3 237 945 €
Corse 0,41 % 20 -1 -1 -2 434 219 €
Picardie 0,32 % 21 0 0 -1 264 414 €
Alsace 0,20 % 22 0 0 -1 274 551 €
DOM-TOM 0,03 % 23 0 0 0 368 887 €

De mest besökta Departement

Län % av sökningar per Län Placering i rankningen Ändring av placering i månadsrankningen Ändring av placering i kvartalsrankningen Ändring av placering i årsrankningen Medelpris
Dordogne 9,63 % 1 0 0 0 294 652 €
Var 4,87 % 2 0 0 3 660 152 €
Gard 4,25 % 3 2 0 1 376 711 €
Charente-Maritime 3,95 % 4 2 3 8 292 957 €
Ardèche 3,61 % 5 -2 4 -3 303 092 €
Aude 3,56 % 6 -2 -1 -3 299 981 €
Lot-et-Garonne 3,47 % 7 0 1 1 296 024 €
Lot 3,11 % 8 0 -4 -2 282 076 €
Charente 3,07 % 9 3 3 4 233 477 €
Côtes-d'Armor 2,87 % 10 3 6 13 247 385 €
Hérault 2,82 % 11 -2 -5 -4 335 687 €
Gers 2,64 % 12 -1 -2 -3 312 002 €
Gironde 2,55 % 13 -3 0 -3 338 806 €
Saône-et-Loire 2,30 % 14 2 1 1 208 104 €
Pyrénées-orientales 2,20 % 15 -1 -4 2 313 939 €
Corrèze 1,88 % 16 4 6 5 167 917 €
Aveyron 1,81 % 17 -2 0 -6 223 676 €
Tarn 1,69 % 18 5 5 0 311 961 €
Vaucluse 1,68 % 19 -1 -5 -3 587 340 €
Alpes-Maritimes 1,55 % 20 2 4 8 1 294 573 €
Pyrénées-Atlantiques 1,51 % 21 -2 -2 -2 324 199 €
Nièvre 1,49 % 22 -5 -1 4 136 109 €
Morbihan 1,48 % 23 3 -3 -9 202 945 €
Finistère 1,46 % 24 -3 1 0 248 586 €
Landes 1,31 % 25 0 3 7 318 986 €
Tarn-et-Garonne 1,25 % 26 -2 -8 1 271 608 €
Haute-Vienne 1,23 % 27 1 0 -7 201 494 €
Puy-de-Dôme 1,16 % 28 7 16 10 191 860 €
Creuse 1,15 % 29 -2 -3 -4 152 729 €
Calvados 1,12 % 30 -1 8 14 360 984 €
Allier 1,11 % 31 0 -2 -9 172 109 €
Drôme 1,09 % 32 0 -2 -3 363 748 €
Manche 1,00 % 33 0 -2 2 187 271 €
Ariège 0,88 % 34 -4 -1 -4 226 337 €
Haute-Saône 0,83 % 35 13 14 8 173 941 €
Haute-Garonne 0,82 % 36 -2 -1 -2 287 226 €
Hautes-Pyrénées 0,76 % 37 -1 -3 -4 229 924 €
Haute-Marne 0,75 % 38 20 24 25 174 403 €
Alpes-de-Haute-Provence 0,75 % 39 2 0 -2 383 240 €
Deux-Sèvres 0,71 % 40 0 0 2 208 910 €
Orne 0,69 % 41 -4 -4 -5 183 203 €
Cher 0,68 % 42 -3 -6 -11 147 317 €
Vendée 0,64 % 43 -5 5 -2 252 115 €
Seine-Maritime 0,62 % 44 0 -1 8 263 109 €
Côte-d'Or 0,61 % 45 -2 2 5 276 096 €
Lozère 0,60 % 46 -4 -5 -7 293 166 €
Bouches-du-Rhône 0,59 % 47 -1 -2 1 546 614 €
Indre-et-Loire 0,54 % 48 -1 -6 1 290 094 €
Indre 0,54 % 49 2 5 -9 180 380 €
Yonne 0,51 % 50 -5 -18 -3 201 247 €
Vienne 0,47 % 51 -1 -5 0 230 928 €
Vosges 0,46 % 52 -3 0 1 161 362 €
Haute-Savoie 0,43 % 53 0 -2 3 605 596 €
Mayenne 0,42 % 54 3 -1 3 142 999 €
Cantal 0,42 % 55 -3 0 -10 173 927 €
Jura 0,40 % 56 -2 -6 -10 232 887 €
Haute-Loire 0,39 % 57 -1 23 -3 252 852 €
Eure 0,38 % 58 1 2 1 277 730 €
Savoie 0,36 % 59 2 -3 2 864 014 €
Pas-de-Calais 0,35 % 60 2 3 8 271 900 €
Ille-et-Vilaine 0,32 % 61 -6 -3 -6 214 869 €
Paris 0,30 % 62 3 -3 -2 1 482 383 €
Seine-et-Marne 0,26 % 63 -3 -6 1 397 420 €
Haute-Corse 0,22 % 64 -1 -3 -6 388 878 €
Corse-du-Sud 0,19 % 65 9 14 0 496 285 €
Loiret 0,19 % 66 3 8 13 246 012 €
Doubs 0,19 % 67 -3 -3 -5 230 216 €
Loire-Atlantique 0,18 % 68 -1 1 -1 218 103 €
Maine-et-Loire 0,18 % 69 -3 3 9 245 071 €
Loir-et-Cher 0,17 % 70 -2 -5 2 253 380 €
Sarthe 0,15 % 71 0 5 9 217 994 €
Loire 0,15 % 72 1 -2 -6 238 941 €
Aube 0,15 % 73 6 0 -3 215 711 €
Somme 0,14 % 74 1 1 -3 259 969 €
Rhône 0,14 % 75 -3 -8 -1 333 961 €
Isère 0,14 % 76 0 -8 -7 312 998 €
Yvelines 0,13 % 77 -7 -11 -4 508 744 €
Nord 0,12 % 78 5 4 10 210 608 €
Eure-et-Loir 0,11 % 79 -1 -8 7 332 790 €
Haut-Rhin 0,11 % 80 -3 -3 -4 292 446 €
Aisne 0,11 % 81 4 6 2 176 923 €
Hautes-Alpes 0,10 % 82 -2 -1 -1 409 399 €
Ain 0,09 % 83 1 -5 -6 406 938 €
Bas-Rhin 0,09 % 84 2 -1 -9 233 042 €
Ardennes 0,09 % 85 -3 -1 -1 207 844 €
Oise 0,08 % 86 -5 0 -4 341 166 €
Moselle 0,07 % 87 4 6 0 279 798 €
Territoire-de-Belfort 0,06 % 88 -1 0 1 180 076 €
Val-d'Oise 0,06 % 89 -1 -4 -4 429 891 €
Meurthe-et-Moselle 0,06 % 90 0 -1 0 229 126 €
Meuse 0,04 % 91 1 1 0 195 347 €
Essonne 0,04 % 92 -3 -2 1 403 462 €
Marne 0,04 % 93 0 1 1 342 676 €
Val-de-Marne 0,03 % 94 0 -3 -2 436 923 €
Hauts-de-Seine 0,03 % 95 0 0 1 1 088 287 €
Réunion 0,02 % 96 0 1 1 343 325 €
Seine-Saint-Denis 0,02 % 97 0 -1 -2 289 573 €
Guadeloupe 0,01 % 98 1 0 0 543 828 €
Martinique 0,00 % 99 -1 0 0 231 248 €
Franska Guyana 0,00 % 100 0 0 0 272 570 €

Detaljerad rapport

Detaljerade rapporter finns för följande länder: Frankrike - Spanien - Portugal - Italien - Grekland

Ladda ner denna rapport i PDF-format

Dela

Vår övervakning av fasta egendomar redovisar data gällande utvecklingen av antalet sökningar på alla orter på våra webbplatser www.green-acres.com och www.immofrance.com.

Med fler än 12 miljoner besökta sidor per månad är Green-Acres främst i Europa vad gäller säljannonser för fritidshus.

Green-Acres : Green-Acres är historien om en oberoende fransk webbplats som bestämde sig för att översätta sina 288 000 säljannonser med hus till salu till 20 olika språk och 56 länder, så att alla ska kunna hitta sitt drömhus. Och flytta in i det lyckligt i alla sina dagar.