Fastighetsobservationer i Portugal: utveckling av fastighetssökningar i Portugal 2017...

Generella tendenser

  • 50,04 % av orterna har stigit i rankningen
  • 49,81 % av orterna har sjunkit i rankningen
  • 0,15 % av orterna har behållit samma plats i rankningen

De 10 främsta bland upp- och nedflyttningar

Denna tabell visar de regioner med högst sökvariation mellan 2017 June och 2017 July. Endast orter med mer än 3000 besök per månad är medtagna.

De 10 bästa bland uppflyttningarna % variation av besök Placering i rankningen Ändring av placering i rankningen De 10 främsta bland nedflyttningarna % variation av besök Placering i rankningen Ändring av placering i rankningen
Tábua, Portugal 464,79 % 354 472 Castelo Branco, Portugal -57,42 % 356 -194
Celorico de Basto, Portugal 308,62 % 537 439 Salvaterra de Magos, Portugal -24,47 % 663 -185
Ponte de Sôr, Portugal 287,50 % 461 374 Monchique, Portugal -24,37 % 645 -183
Covilhã, Portugal 124,44 % 592 202 Ovar, Portugal -12,41 % 604 -136
Ferreira do Zêzere, Portugal 110,97 % 628 183 Figueira da Foz, Portugal 4,96 % 554 -79
Mação, Portugal 86,55 % 678 141 São Brás de Alportel, Portugal -28,83 % 244 -79
Calheta (Madere), Portugal 110,04 % 365 132 Torres Novas, Portugal 4,35 % 505 -77
Leiria, Portugal 85,01 % 491 120 Tomar, Portugal -8,28 % 331 -62
Aveiro, Portugal 54,25 % 572 79 Alcobaça, Portugal -7,91 % 265 -50
Guimarães, Portugal 57,17 % 553 75 Oeiras, Portugal 14,79 % 598 -46

De mest besökta städerna

Ort % av sökningarna per stad Placering i rankningen Ändring av placering i månadsrankningen Ändring av placering i kvartalsrankningen Ändring av placering i årsrankningen Medelpris
Albufeira (Olhos de Água) 8,69 % 1 0 0 Ej angett 563 714 €
Lagos 3,69 % 2 0 0 Ej angett 706 310 €
Santa Bárbara De Nexe 2,82 % 3 2 7 Ej angett 753 059 €
Loulé (São Clemente) 2,43 % 4 -1 0 Ej angett 804 889 €
Olhão 2,42 % 5 -1 2 Ej angett 257 706 €
Faro (Sé e São Pedro) 2,40 % 6 12 Ej angett Ej angett 414 999 €
Vilamoura 2,03 % 7 3 -4 Ej angett 768 482 €
Lagoa e Carvoeiro 1,78 % 8 4 1 Ej angett 774 926 €
Nazaré 1,57 % 9 7 5 Ej angett 269 776 €
Portimão 1,55 % 10 -3 3 Ej angett 361 742 €

Besöksfrekvens per område

html svg map Viseu Aveiro Beja Braga Bragance Castelo Branco Coimbra Evora Algarve Algarve Algarve Aveiro Algarve Guarda Leiria Lisbonne Lisbonne Portalegre Porto Santarem Setubal Viana Do Castelo Vila Real Guarda Aveiro Azores Azores Azores Azores Azores Azores Azores Azores Azores Madere Madere Madere Madere Madere Madere

De mest besökta Områden

Område % av sökningar per Område Placering i rankningen Ändring av placering i månadsrankningen Ändring av placering i kvartalsrankningen Ändring av placering i årsrankningen Medelpris
Algarve 55,94 % 1 0 0 0 625 975 €
Leiria 9,07 % 2 1 1 1 262 043 €
Lissabon 8,76 % 3 -1 -1 -1 885 654 €
Porto 4,47 % 4 1 1 2 539 134 €
Setubal 4,46 % 5 -1 -1 0 540 777 €
Madeira 3,15 % 6 1 3 -2 385 347 €
Santarem 2,68 % 7 1 1 1 431 064 €
Braga 2,50 % 8 1 2 3 681 486 €
Castelo Branco 1,89 % 9 -3 -3 3 164 398 €
Coimbra 1,89 % 10 0 -3 -3 234 279 €
Aveiro 1,26 % 11 0 2 -2 244 818 €
Evora 0,94 % 12 1 -1 1 551 355 €
Portalegre 0,80 % 13 4 4 7 319 174 €
Viana do Castelo 0,63 % 14 -2 2 1 493 579 €
Azorerna 0,43 % 15 0 -1 -5 382 821 €
Beja 0,38 % 16 -2 -4 -2 727 428 €
Viseu 0,32 % 17 -1 -2 2 721 243 €
Vila Real 0,18 % 18 1 0 -2 721 854 €
Bragance 0,13 % 19 -1 1 -1 361 857 €
Guarda 0,11 % 20 0 -1 -3 589 744 €

De mest besökta Fullmäktige

Fullmäktige % av sökningar per Fullmäktige Placering i rankningen Ändring av placering i månadsrankningen Ändring av placering i kvartalsrankningen Ändring av placering i årsrankningen Medelpris
Albufeira 10,62 % 1 0 0 0 559 948 €
Loulé 9,23 % 2 0 0 0 839 414 €
Faro 8,38 % 3 0 0 0 593 744 €
Lagos 5,58 % 4 0 1 3 674 580 €
Olhão 4,94 % 5 0 -1 -1 305 299 €
Tavira 4,47 % 6 0 0 4 606 360 €
Lagoa (Algarve) 2,93 % 7 1 0 -2 690 381 €
Silves 2,78 % 8 2 2 -2 414 039 €
Lissabon 2,66 % 9 -2 -1 5 816 503 €
Caldas da Rainha 2,40 % 10 4 1 1 281 156 €
Portimão 2,21 % 11 -2 2 -3 409 104 €
Cascais 1,94 % 12 -1 -3 -3 1 319 604 €
Nazaré 1,86 % 13 3 1 10 263 069 €
Óbidos 1,54 % 14 1 -2 2 361 238 €
Sesimbra 1,41 % 15 2 10 10 394 506 €
Lourinhã 1,25 % 16 9 1 8 196 031 €
Vila Nova de Gaia 1,15 % 17 7 19 16 337 821 €
São Brás de Alportel 1,11 % 18 -5 4 -3 513 420 €
Funchal 1,10 % 19 -1 4 -7 482 912 €
Vila Real de Santo António 1,06 % 20 1 6 7 346 135 €
Porto 1,04 % 21 -1 -2 -1 776 335 €
Alcobaça 1,02 % 22 -3 -7 -9 232 541 €
Aljezur 0,90 % 23 -1 -5 -6 383 284 €
Cadaval 0,87 % 24 2 -3 -5 207 744 €
Vila do Bispo 0,78 % 25 3 6 13 490 548 €
Tomar 0,74 % 26 -3 62 11 285 899 €
Sintra 0,73 % 27 0 -7 -9 1 068 664 €
Setubal 0,72 % 28 2 14 18 704 439 €
Peniche 0,69 % 29 2 17 15 198 869 €
Tábua 0,68 % 30 55 4 167 91 061 €
Castelo Branco 0,67 % 31 -19 1 29 85 393 €
Calheta (Madeira) 0,63 % 32 12 20 -11 353 753 €
Matosinhos 0,61 % 33 -1 2 67 323 137 €
Castro Marim 0,59 % 34 -5 -6 -6 441 004 €
Almada 0,56 % 35 -2 5 1 424 888 €
Terras de Bouro 0,55 % 36 -1 22 76 371 078 €
Alcácer do Sal 0,52 % 37 1 4 2 1 079 344 €
Santa Cruz 0,49 % 38 -2 16 -8 220 427 €
Ponte de Sôr 0,45 % 39 47 51 110 171 662 €
Leiria 0,41 % 40 13 -3 8 214 304 €
Mafra 0,40 % 41 -1 -12 2 513 974 €
Torres Novas 0,39 % 42 -8 15 99 297 173 €
Torres Vedras 0,37 % 43 0 -5 -17 387 206 €
Celorico de Basto 0,35 % 44 58 223 147 152 495 €
Fundão 0,34 % 45 6 -29 2 168 170 €
Guimarães 0,33 % 46 9 22 Ej angett 289 199 €
Figueira da Foz 0,33 % 47 -6 -4 -16 184 005 €
Aveiro 0,31 % 48 10 21 -6 286 454 €
Covilhã 0,29 % 49 28 114 103 68 787 €
Oeiras 0,29 % 50 -3 11 3 813 404 €
Ovar 0,29 % 51 -12 42 58 231 481 €
Braga 0,27 % 52 9 24 -23 190 690 €
Ferreira do Zêzere 0,27 % 53 28 29 72 139 379 €
Evora 0,26 % 54 10 9 40 574 988 €
Monchique 0,25 % 55 -18 -2 -21 454 041 €
Gondomar 0,24 % 56 -2 4 58 261 418 €
Seixal 0,24 % 57 10 -12 19 288 398 €
Salvaterra de Magos 0,24 % 58 -16 -9 138 263 611 €
Mação 0,23 % 59 25 65 56 803 417 €
Vila do Conde 0,22 % 60 -3 -5 47 431 962 €
Palmela 0,22 % 61 -16 -5 0 401 900 €
Alcochete 0,22 % 62 3 8 1 385 589 €
Esposende 0,21 % 63 -14 77 69 338 838 €
Castanheira de Pêra 0,21 % 64 56 135 Ej angett 172 863 €
Paredes 0,21 % 65 51 94 70 709 692 €
Viana do Castelo 0,20 % 66 17 65 36 423 280 €
Ourém 0,20 % 67 5 25 83 219 950 €
Pedrógão Grande 0,19 % 68 -6 42 Ej angett 105 458 €
Ansião 0,19 % 69 -19 42 75 146 523 €
Arganil 0,19 % 70 59 34 31 339 451 €
Vila Nova de Cerveira 0,18 % 71 -12 85 3 209 000 €
Coimbra 0,18 % 72 -26 -42 -40 333 007 €
Machico 0,18 % 73 19 2 -16 256 880 €
Bombarral 0,17 % 74 -11 -41 -34 266 360 €
Oliveira do Hospital 0,17 % 75 -4 -51 22 137 163 €
Ponta do Sol 0,17 % 76 -6 8 1 327 285 €
Estremoz 0,17 % 77 16 -29 31 568 723 €
Maia 0,16 % 78 -4 -6 64 210 771 €
Rio Maio 0,16 % 79 -1 -29 -25 275 284 €
Montijo 0,15 % 80 19 -7 -10 331 011 €
Odemira 0,15 % 81 -21 -10 6 599 023 €
Vila Verde 0,14 % 82 24 27 108 227 793 €
Penamacor 0,14 % 83 -15 -21 41 548 649 €
Marco de Canaveses 0,14 % 84 12 39 -13 1 298 525 €
Ílhavo 0,14 % 85 15 -8 -12 262 628 €
Penafiel 0,14 % 86 -6 106 91 1 068 135 €
Vizela 0,14 % 87 18 18 -8 240 692 €
Lagoa (Azorerna) 0,14 % 88 -6 -9 8 464 057 €
Oliveira de Azeméis 0,13 % 89 140 146 48 172 434 €
Idanha-a-Nova 0,13 % 90 -34 -31 -40 203 715 €
Gavião 0,13 % 91 110 126 Ej angett 34 133 €
Grândola 0,13 % 92 -23 -25 -14 789 526 €
Barcelos 0,13 % 93 10 -8 71 502 298 €
Santiago do Cacém 0,13 % 94 -28 -50 -6 852 764 €
Câmara de Lobos 0,13 % 95 -16 4 -36 270 870 €
Borba 0,12 % 96 77 129 Ej angett 184 281 €
Porto de Mós 0,12 % 97 -24 -58 101 123 298 €
Santarem 0,12 % 98 9 -71 -63 365 121 €
Tondela 0,12 % 99 -51 -34 88 238 118 €
Ribeira Brava 0,12 % 100 1 38 -18 307 750 €
Marinha Grande 0,12 % 101 -10 -3 -52 244 967 €
Horta 0,12 % 102 -5 -2 -3 186 306 €
São Vicente 0,11 % 103 15 -39 2 179 341 €
Alcoutim 0,11 % 104 -17 -26 0 140 846 €
Vieira do Minho 0,11 % 105 37 43 -40 340 374 €
Angra do Heroísmo 0,11 % 106 9 -19 Ej angett 195 275 €
Vendas Novas 0,10 % 107 50 72 -15 502 920 €
Penela 0,10 % 109 -57 9 -25 272 114 €
Sines 0,10 % 108 -33 -19 77 831 454 €
Vila Nova da Barquinha 0,10 % 110 -15 -27 121 292 000 €
Felgueiras 0,10 % 111 2 56 -59 716 875 €
Santana 0,10 % 112 7 -4 -45 160 460 €
Porto Santo 0,10 % 113 -9 -22 -55 261 489 €
Vila Nova de Famalicão 0,10 % 114 12 -20 33 12 027 919 €
Póvoa de Lanhoso 0,08 % 115 2 78 21 217 658 €
Mirandela 0,08 % 116 17 108 83 307 028 €
Caminha 0,08 % 117 -8 5 17 330 169 €
Baião 0,08 % 118 -4 -37 104 738 333 €
Ponte de Lima 0,08 % 119 -8 -23 42 593 645 €
Valongo 0,08 % 120 -32 -34 Ej angett 192 183 €
Avis 0,08 % 121 47 73 62 288 545 €
Montemor-o-Novo 0,08 % 122 5 -6 -29 583 931 €
Vila Franca de Xira 0,07 % 123 -25 -26 -68 525 018 €
Lousada 0,07 % 124 8 110 -73 202 770 €
Alenquer 0,07 % 125 -15 -74 -63 637 699 €
Vila de Rei 0,07 % 126 8 -52 47 111 555 €
Vagos 0,07 % 128 19 0 -83 277 978 €
Sertã 0,07 % 127 16 64 44 192 400 €
Cartaxo 0,07 % 129 -21 -15 -1 320 153 €
Póvoa de Varzim 0,06 % 130 6 11 -35 297 166 €
Proença-a-Nova 0,06 % 131 -55 13 -75 90 225 €
Santo Tirso 0,06 % 133 7 -18 -64 495 411 €
Viseu 0,06 % 132 22 29 31 1 325 820 €
Oleiros 0,06 % 135 -45 -40 22 92 666 €
Condeixa-a-Nova 0,06 % 134 37 76 Ej angett 273 500 €
Pombal 0,06 % 136 1 -15 -45 436 250 €
Santa Maria da Feira 0,05 % 137 -25 -3 -69 200 642 €
Mira 0,05 % 138 14 -1 -15 144 300 €
Espinho 0,05 % 140 -17 20 26 184 021 €
Batalha 0,05 % 141 -20 -34 68 161 324 €
Benavente 0,05 % 139 -15 -13 -9 658 497 €
Arraiolos 0,05 % 142 20 -22 -53 320 314 €
Sabrosa 0,04 % 143 18 46 Ej angett 644 375 €
Ourique 0,04 % 144 -22 -12 -72 521 937 €
Azambuja 0,04 % 145 10 7 -104 437 900 €
Aljustrel 0,04 % 146 17 39 Ej angett 723 454 €
Vila Velha de Ródão 0,04 % 147 -17 -28 -28 129 714 €
Águeda 0,04 % 148 39 26 31 411 484 €
Alvaiázere 0,04 % 149 -60 -24 Ej angett 99 531 €
Amares 0,04 % 150 9 88 -67 346 207 €
Anadia 0,04 % 152 1 -50 20 599 691 €
Montalegre 0,04 % 151 13 71 57 127 000 €
Vale de Cambra 0,04 % 153 Ej angett 107 Ej angett 83 964 €
Reguengos de Monsaraz 0,03 % 154 -5 24 -68 311 055 €
Pampilhosa da Serra 0,03 % 156 27 74 78 94 375 €
Trofa 0,03 % 155 45 -20 68 412 576 €
Viana do Alentejo 0,03 % 157 24 92 10 840 677 €
Amarante 0,03 % 158 18 13 58 722 125 €
Portalegre 0,03 % 159 34 -46 30 385 959 €
Amadora 0,03 % 160 -16 -27 -21 210 928 €
Miranda do Corvo 0,03 % 161 -30 -10 -86 160 650 €
Abrantes 0,03 % 162 -37 -16 -24 355 672 €
Paços de Ferreira 0,03 % 164 10 16 -79 389 588 €
Mértola 0,03 % 163 -69 -116 -97 957 625 €
Arcos de Valdevez 0,03 % 165 2 47 -75 1 813 112 €
Melgaço 0,03 % 166 -8 -36 -50 253 242 €
Almeirim 0,03 % 167 -11 -2 28 259 507 €
Cabeceiras de Basto 0,03 % 169 -18 -42 46 241 833 €
Moita 0,03 % 168 30 -67 -37 167 555 €
Estarreja 0,03 % 170 -1 5 -59 83 270 €
Fafe 0,03 % 171 -30 24 -44 157 115 €
São João da Madeira 0,03 % 172 81 60 Ej angett 168 432 €
Carregal do Sal 0,03 % 173 42 -30 Ej angett 126 850 €
Almodôvar 0,03 % 174 -39 -71 -21 534 388 €
Vila Flor 0,03 % 175 0 39 1 783 500 €
Elvas 0,03 % 176 -28 -21 Ej angett 383 668 €
Calheta 0,02 % 177 5 4 -155 318 750 €
Portel 0,02 % 178 -32 -61 -22 2 418 576 €
Porto Moniz 0,02 % 179 -2 -22 -50 170 800 €
Vila Nova de Poiares 0,02 % 180 -41 7 55 209 777 €
Guarda 0,02 % 181 9 -34 -30 640 639 €
Redondo 0,02 % 182 9 -12 -27 256 463 €
Alter do Chão 0,02 % 184 -19 -16 35 169 875 €
Barreiro 0,02 % 183 5 -117 -37 262 475 €
Serpa 0,02 % 185 1 35 40 279 000 €
Beja 0,02 % 186 6 -20 -21 1 217 418 €
Aguiar da Beira 0,02 % 187 37 20 -33 433 611 €
Loures 0,02 % 188 -38 -39 -40 600 950 €
Lajes das Flores 0,02 % 190 17 -6 Ej angett 88 750 €
Montemor-o-Velho 0,02 % 189 -23 -36 -76 301 700 €
Ferreira do Alentejo 0,02 % 191 -21 -18 -21 1 087 388 €
Nisa 0,02 % 192 -54 13 Ej angett 264 000 €
Alandroal 0,02 % 193 18 -113 -72 150 957 €
Bragance 0,02 % 194 -66 -58 -68 355 808 €
Chaves 0,02 % 195 19 -56 -7 538 775 €
Santa Comba Dão 0,02 % 196 Ej angett Ej angett Ej angett 38 750 €
Figueiró dos Vinhos 0,02 % 197 -12 -33 Ej angett 179 270 €
Entroncamento 0,01 % 200 -1 37 Ej angett 99 780 €
Mondim de Basto 0,01 % 198 76 50 Ej angett 180 083 €
Murça 0,01 % 199 23 -27 -41 199 841 €
Belmonte 0,01 % 202 10 53 -16 226 500 €
Fronteira 0,01 % 201 -29 32 Ej angett 217 375 €
Odivelas 0,01 % 203 -25 -49 11 221 292 €
Alijó 0,01 % 204 33 15 Ej angett 155 666 €
Arruda dos Vinhos 0,01 % 206 -26 -56 31 406 791 €
Peso da Régua 0,01 % 205 4 8 -31 2 648 750 €
Vila Viçosa 0,01 % 207 -2 -7 -85 768 125 €
Arouca 0,01 % 208 -12 31 Ej angett 114 250 €
Coruche 0,01 % 209 -3 9 19 173 687 €
Mortágua 0,01 % 210 -21 -9 -7 360 562 €
Praia da Vitória 0,01 % 212 -33 -83 9 134 855 €
Mora 0,01 % 211 Ej angett Ej angett -6 58 531 €
Sátão 0,01 % 213 Ej angett Ej angett Ej angett 671 666 €
Pinhel 0,01 % 216 7 -12 -106 2 445 000 €
Vila Real 0,01 % 215 5 -38 9 891 345 €
Cinfães 0,01 % 214 25 43 Ej angett 668 750 €
Sernancelhe 0,01 % 217 40 49 Ej angett 492 160 €
Gouveia 0,01 % 218 -1 -56 -40 184 400 €
Seia 0,01 % 219 28 -37 -60 335 357 €
Mealhada 0,01 % 221 -37 -38 -20 549 500 €
Ponta Delgada 0,01 % 222 -20 -64 -104 200 000 €
Paredes de Coura 0,01 % 220 8 23 10 468 400 €
Ponte da Barca 0,01 % 223 -29 22 Ej angett 194 333 €
Almeida 0,01 % 224 9 37 -56 232 213 €
Golegã 0,01 % 225 -28 -113 -63 558 250 €
Moura 0,01 % 226 14 -50 6 280 330 €
Castro Verde 0,01 % 227 -67 -121 -163 839 454 €
Lousã 0,01 % 228 -83 -13 -83 234 500 €
Murtosa 0,01 % 229 -21 -41 -16 382 316 €
Vidigueira 0,01 % 230 5 -27 -10 461 833 €
Sever do Vouga 0,01 % 231 27 -15 -2 47 750 €
Lamego 0,01 % 232 -13 -35 -26 1 071 666 €
Valença 0,01 % 233 13 -91 -153 366 525 €
Campo Maior 0,01 % 234 36 46 Ej angett 880 000 €
Santa Cruz da Graciosa 0,01 % 236 -33 Ej angett -116 195 000 €
Figueira de Castelo Rodrigo 0,01 % 235 -17 -29 Ej angett 281 300 €
Marvão 0,01 % 237 -42 -35 -53 808 333 €
Góis 0,01 % 238 27 26 Ej angett 125 000 €
Castelo de Vide 0,01 % 239 6 -31 Ej angett 219 333 €
Nelas 0,01 % 240 19 7 Ej angett 362 500 €
Chamusca 0,01 % 241 1 -96 Ej angett 186 812 €
Albergaria-a-Velha 0,01 % 242 -29 -13 -139 488 785 €
Mourão 0,01 % 244 -17 38 Ej angett 313 750 €
Celorico da Beira 0,01 % 245 6 -19 -19 220 000 €
Alcanena 0,01 % 243 36 8 -5 334 950 €
São Pedro do Sul 0,01 % 246 -15 -5 -52 908 333 €
Oliveira do Bairro 0,01 % 247 2 -36 -104 276 583 €
Boticas 0,01 % 248 2 24 -41 61 250 €
Armamar 0,01 % 250 13 Ej angett -81 750 000 €
Castro Daire 0,01 % 249 -1 -21 -68 1 100 000 €
Moimenta da Beira 0,00 % 251 4 2 -49 1 362 500 €
Mangualde 0,00 % 252 9 4 Ej angett 295 200 €
Alpiarça 0,00 % 253 -37 -55 -53 227 218 €
Soure 0,00 % 254 2 -68 Ej angett 226 750 €
Mesão Frio 0,00 % 255 -29 -19 -44 456 666 €
Penacova 0,00 % 256 -20 -6 -150 490 571 €
Carrazeda de Ansiães 0,00 % 257 21 -15 Ej angett 499 900 €
Monforte 0,00 % 260 -19 -6 -85 119 400 €
Oliveira de Frades 0,00 % 258 11 Ej angett Ej angett 265 000 €
Vouzela 0,00 % 259 -16 -13 Ej angett 470 000 €
Kuba 0,00 % 261 -23 -52 Ej angett 285 000 €
Cantanhede 0,00 % 263 -31 -73 -103 1 162 500 €
Sousel 0,00 % 262 -10 -18 Ej angett 82 500 €
Ribeira de Pena 0,00 % 264 Ej angett Ej angett Ej angett 49 900 €
Alvito 0,00 % 265 -21 -34 Ej angett 467 500 €
Castelo de Paiva 0,00 % 266 6 4 -54 204 500 €
Macedo de Cavaleiros 0,00 % 268 -64 -99 -128 95 000 €
Resende 0,00 % 267 -5 -44 -49 1 583 333 €
Trancoso 0,00 % 270 -4 -18 -90 320 000 €
Sobral de Monte Agraço 0,00 % 269 -59 -73 -42 711 357 €
Tarouca 0,00 % 271 Ej angett Ej angett Ej angett 169 950 €
Vila Nova de Foz Côa 0,00 % 272 -4 7 Ej angett 2 400 000 €
Vila Franca do Campo 0,00 % 273 -13 -11 Ej angett 132 500 €
Constância 0,00 % 274 -7 -1 -92 115 333 €
Manteigas 0,00 % 275 -2 Ej angett Ej angett 32 500 €
Sardoal 0,00 % 276 1 -1 -59 450 000 €
Madalena 0,00 % 279 -25 -1 Ej angett 1 200 000 €
Monção 0,00 % 278 -48 -57 -161 58 075 €
Valpaços 0,00 % 277 -13 -19 -196 46 000 €

Detaljerad rapport

Detaljerade rapporter finns för följande länder: Frankrike - Spanien - Portugal - Italien - Grekland

Ladda ner denna rapport i PDF-format

Dela

Vår övervakning av fasta egendomar redovisar data gällande utvecklingen av antalet sökningar på alla orter på våra webbplatser www.green-acres.com och www.immofrance.com.

Med fler än 12 miljoner besökta sidor per månad är Green-Acres främst i Europa vad gäller säljannonser för fritidshus.

Green-Acres : Green-Acres är historien om en oberoende fransk webbplats som bestämde sig för att översätta sina 288 000 säljannonser med hus till salu till 20 olika språk och 56 länder, så att alla ska kunna hitta sitt drömhus. Och flytta in i det lyckligt i alla sina dagar.